スクエア
67件の商品がございます。
動画でわかるスクエアアングル (再生時間:1分31秒)
U型スクエア サイズ表
U型スクエア サイズ表 φ28タイプ (c:高さ100mm d:板厚25mm)
型番 | 長さ(a) | 幅 (b) | 高さ(c) | 重量 | ||
500x200x100 型番2-280310.P | 500mm | 200mm | 100mm | 31kg | 詳細 | |
1000x200x100 型番2-280320.P | 1,000mm | 200mm | 100mm | 75kg | 詳細 | |
1500x200x100 型番2-280330.P | 1500mm | 200mm | 100mm | 108kg | 詳細 | |
2000x200x100 型番2-280340.P | 2000mm | 200mm | 100mm | 141kg | 詳細 |
U型スクエア サイズ表 φ28タイプ長穴タイプ (c:高さ100mm d:板厚25mm)
型番 | 長さ(a) | 幅 (b) | 高さ(c) | 重量 | ||
500x200x100 型番2-280311.P | 500mm | 200mm | 100mm | 40kg | 詳細 | |
500x200x100 型番2-280312.P | 500mm | 200mm | 100mm | 40kg | 詳細 | |
1500x200x100 型番2-280321.P | 1500mm | 200mm | 100mm | 72kg | 詳細 | |
1500x200x100 型番2-280322.P | 1500mm | 200mm | 100mm | 72kg | 詳細 |
U型スクエア サイズ表 φ28タイプ (c:高さ200mm d:板厚25mm)
型番 | 長さ(a) | 幅 (b) | 高さ(c) | 重量 | ||
100x200x200 型番2-280396.P | 100mm | 200mm | 200mm | 21kg | 詳細 | |
200x200x200 型番2-280396.1.P | 200mm | 200mm | 200mm | 31kg | 詳細 | |
500x200x200 型番2-280360.P | 500mm | 200mm | 200mm | 67kg | 詳細 | |
600x200x200 型番2-280362.P | 600mm | 200mm | 200mm | 77kg | 詳細 | |
800x200x200 型番2-280366.P | 800mm | 200mm | 200mm | 99kg | 詳細 | |
1000x200x200 型番2-280370.P | 1000mm | 200mm | 200mm | 120kg | 詳細 | |
1200x200x200 型番2-280374.P | 1200mm | 200mm | 200mm | 140kg | 詳細 | |
1400x200x200 型番2-280378.P | 100mm | 200mm | 200mm | 162kg | 詳細 | |
1500x200x200 型番2-280380.P | 1500mm | 200mm | 200mm | 172kg | 詳細 | |
1600x200x200 型番2-280382.P | 100mm | 200mm | 200mm | 182kg | 詳細 | |
1800x200x200 型番2-280386.P | 1800mm | 200mm | 200mm | 204kg | 詳細 | |
2000x200x200 型番2-280390.P | 2000mm | 200mm | 200mm | 225kg | 詳細 | |
2400x200x200 型番2-280391.P | 240mm | 200mm | 200mm | 266kg | 詳細 | |
3000x200x200 型番2-280392.P | 3000mm | 200mm | 200mm | 331kg | 詳細 | |
4000x200x200 型番2-280394.P | 4000mm | 200mm | 200mm | 439kg | 詳細 |
U型スクエア サイズ表 φ28タイプ (c:高さ400mm d:板厚25mm)
型番 | 長さ(a) | 幅 (b) | 高さ(c) | 重量 | ||
500x400x200 型番2-280360.2.P | 500mm | 400mm | 200mm | 107kg | 詳細 | |
1000x400x200 型番2-280370.2.P | 1000mm | 400mm | 200mm | 188kg | 詳細 | |
1200x400x200 型番2-280374.2.P | 1200mm | 400mm | 200mm | 216kg | 詳細 | |
1500x400x200 型番2-280380.2.P | 1500mm | 400mm | 200mm | 260kg | 詳細 | |
2000x400x200 型番2-280390.2.P | 2000mm | 400mm | 200mm | 336kg | 詳細 | |
2400x400x200 型番2-280391.2.P | 2400mm | 400mm | 200mm | 392kg | 詳細 | |
3000x400x200 型番2-280392.2.P | 3000mm | 400mm | 200mm | 489kg | 詳細 | |
4000x400x200 型番2-280394.2.P | 4000mm | 400mm | 200mm | 641kg | 詳細 |
U型スクエア サイズ表 φ28タイプ (c:高さ400mm d:板厚25mm)
型番 | 長さ(a) | 幅 (b) | 高さ(c) | 重量 | ||
500x400x400 型番2-280360.3.P | 500mm | 400mm | 400mm | 176kg | 詳細 | |
1000x400x400 型番2-280370.3.P | 1000mm | 400mm | 400mm | 295kg | 詳細 | |
1200x400x400 型番2-280374.3.P | 1200mm | 400mm | 400mm | 340kg | 詳細 | |
1500x400x400 型番2-280380.3.P | 1500mm | 400mm | 400mm | 414kg | 詳細 | |
2000x400x400 型番2-280390.3.P | 2000mm | 400mm | 400mm | 533kg | 詳細 | |
2400x400x400 型番2-280391.3.P | 2400mm | 400mm | 400mm | 622kg | 詳細 | |
3000x400x400 型番2-280392.3.P | 3000mm | 400mm | 400mm | 770kg | 詳細 | |
4000x400x400 型番2-280394.3.P | 4000mm | 400mm | 400mm | 1007kg | 詳細 |